8.- INMOVILIZACIONES MATERIALES
El desglose y los movimientos habidos en este capítulo durante los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes (en miles de euros):
Saldo 31.12.15 | Cambio del perímetro de consolidación |
Diferencias de conversión | Altas | Bajas | Traspasos | Saldo a 31.12.16 | Cambio del perímetro de consolidación (vease nota 2.5.4) | Diferencias de conversión | Altas | Bajas | Traspasos a otras partidas | Saldo a 31.12.2017 | |
COSTE | |||||||||||||
Terrenos y construcciones | 1.701.564 | 17.210 | (2.215) | 22.699 | (49.831) | 6.429 | 1.695.856 | 5.007 | (17.063) | 4.575 | (17.993) | (68.825) | 1.601.557 |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 785.887 | 7.421 | (1.492) | 48.046 | (52.083) | 7.490 | 795.269 | 7.028 | (7.659) | 24.290 | (25.632) | (1.994) | 791.302 |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 469.748 | 1.966 | (898) | 30.914 | (46.559) | 2.816 | 457.987 | - | (3.968) | 21.558 | (35.214) | 317 | 440.680 |
Otro inmovilizado | 735 | - | - | 612 | (548) | (5) | 794 | (47) | (87) | 20 | (215) | (994) | (529) |
Inmovilizado en curso | 38.240 | - | (334) | 16.335 | (11.760) | (16.768) | 25.713 | (162) | (866) | 12.904 | (2.293) | (7.844) | 27.452 |
2.996.174 | 26.597 | (4.939) | 118.606 | (160.781) | (38) | 2.975.619 | 11.826 | (29.643) | 63.347 | (81.347) | (79.340) | 2.860.462 | |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |||||||||||||
Construcciones | (315.879) | (2.942) | 1.311 | (24.399) | 15.897 | (740) | (326.752) | - | 5.059 | (31.542) | 4.604 | 5.789 | (342.842) |
Instalaciones técnicas y maquinaria | (520.757) | (5.034) | 565 | (41.845) | 35.342 | (1.006) | (532.735) | (338) | 4.691 | (40.629) | 21.334 | 2.345 | (545.332) |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | (366.278) | (1.808) | 308 | (26.258) | 43.596 | (304) | (350.744) | - | 3.228 | (29.015) | 32.281 | 2.123 | (342.127) |
Otro inmovilizado | (666) | - | - | (55) | 314 | (27) | (434) | 47 | 91 | (91) | 485 | (88) | 10 |
(1.203.580) | (9.784) | 2.184 | (92.557) | 95.149 | (2.077) | (1.210.665) | (291) | 13.069 | (101.277) | 58.704 | 10.169 | (1.230.291) | |
Deterioro | (68.428) | - | 7 | (13.221) | 18.283 | (167) | (63.526) | - | 34 | (2.730) | 18.998 | 217 | (47.007) |
VALOR NETO CONTABLE | 1.724.166 | 1.701.428 | 1.583.164 |
Las altas netas del ejercicio recogidas en la columna de “Cambios en el perímetro de consolidación” proceden de la adquisición de las sociedades WILAN ANDER, S.L. y WILAN HUEL, S.L. (véase Nota 2.5.4) y la salida de la sociedad Hesperia Enterprises de Venezuela, S.A
En el ejercicio 2016, las altas netas del ejercicio recogidas en la columna de “Cambios en el perímetro de consolidación” proceden de la adquisición del 47% de la sociedad Palacio de la Merced, S.A. (véase Nota 2.5.4).
Las principales altas y bajas del ejercicio 2017 se deben al plan de reposicionamiento llevado a cabo por el Grupo realizando reformas en todas las Unidades de Negocio. Las principales reformas se han realizado en hoteles como el NH Les Corts, NH Constanza, NH Calderón (España), NH Cavalieri, NH President, NH Milano Touring (Italia) NH Hamburg Norge, NH Berlin Mitte, NH Duesseldorf City, NH Duesseldorf City Nord (Alemania), NH Collection Eindhoven, NH Jan Tabak, NH Amsterdam Noord (Benelux) y NH Mexico City (Latinoamérica).
Los traspasos a otras partidas se corresponden, principalmente, con el hotel NH Barbizon Palace clasificado como activo no corriente mantenido para la venta durante el ejercicio 2017 (véase Nota 14) por importe de 66.621 miles de euros.
Al 31 de diciembre de 2017 existen elementos del inmovilizado material valor neto contable de 275 millones de euros (344 millones de euros en 2016) en garantía de diversos préstamos hipotecarios (véase Nota 15).
El detalle del saldo de deterioro por país es el siguiente (en miles de euros):
2017 | 2016 | |
España | 10.834 | 14.415 |
Italia | 32.182 | 46.463 |
Alemania | 2.392 | 1.675 |
Benelux | 997 | - |
Otros | 602 | 973 |
Deterioro total | 47.007 | 63.526 |
Se ha dotado deterioro por importe de 2.730 miles de euros para determinados activos por el empeoramiento en sus expectativas futuras de flujos de efectivo por diferentes motivos entre los que se incluyen las aperturas de hoteles de la competencia o la pérdida de algún cliente relevante (13.221 miles de euros en 2016) y se han revertido 12.743 miles de euros, registrados en el epígrafe”Beneficios/(Pérdidas netas) por deterioro de activos” del estado del resultado integral consolidado del ejercicio 2017.
Durante el ejercicio diversos activos tangibles e intangibles se han dado de baja, reemplazados o enajenados a terceros ajenos al Grupo, habiéndose generado unas plusvalías netas positivas por ellos por importe de 30.148 miles de euros, registrados en el epígrafe “Resultado de la enajenación de activos no corrientes” del estado del resultado integral consolidado del ejercicio 2017.
El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le pueden presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
Al 31 de diciembre de 2017 los compromisos firmes de compra ascienden a 51,5 millones de euros, cuyas inversiones se realizarán entre los años 2018 a 2020 (46,4 millones de euros en 2016).
El valor recuperable de las UGEs objeto de deterioro o reversión (no de todo el porfolio del Grupo) es el siguiente:
2017 | |
Millones de Euros | Importe recuperable |
UGE A | 76 |
UGE B | 39,3 |
UGE C | 34,3 |
UGE D | 24,9 |
UGE E | 24,1 |
UGE F | 15,8 |
UGE G | 13,1 |
UGE H | 10 |
UGE I | 10 |
UGE J | 9,3 |
Top Ten | 256,8 |
España | 83 |
Italia | 54,5 |
Benelux | 21,1 |
Alemania | 19,8 |
Resto de Países | (5,1) |
Resto de UGE's | 173,3 |
Total | 430,1 |