ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS
De los ejercicios 2017 y 2016 (Miles de euros)
Nota | 31.12.17 | 31.1216 | |
Importe neto de la cifra de negocios | 24.1 | 1.546.086 | 1.447.903 |
Otros ingresos de explotación | 24.1 | 11.101 | 7.687 |
Resultado neto de la enajenación de activos no corrientes | 7, 8 y 24.1 | 30.148 | 41.526 |
Aprovisionamientos | (75.712) | (66.857) | |
Gastos de personal | 24.3 | (427.140) | (415.889) |
Dotación a la amortización | 7 y 8 | (123.085) | (114.170) |
Beneficios/(Pérdidas) netas por deterioro de activos | 6, 7,y 8 | 9.005 | (2.686) |
Otros gastos de explotación | (815.011) | (791.011) | |
Variación de la provisión de contratos onerosos |
17 | 4.216 | 4.163 |
Otros gastos de explotación |
24.4 | (819.227) | (795.174) |
Resultado de operaciones financieras y otras | (1.927) | 9.856 | |
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | 9 | (349) | 119 |
Ingresos financieros | 24.2 | 2.995 | 3.310 |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 24.2 | (7) | 435 |
Gastos financieros | 24.6 | (76.747) | (72.304) |
Diferencias netas de cambio (Ingresos/(Gastos)) | (6.360) | (3.561) | |
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS | 72.997 | 44.357 | |
Impuesto sobre Sociedades | 18 | (33.512) | (7.935) |
BENEFICIOS DEL PERIODO CONTINUADAS | 39.485 | 36.422 | |
Resultados del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas netos de impuestos | 11 | (278) | (2.274) |
BENEFICIOS DEL PERIODO | 39.207 | 34.148 | |
Diferencias de conversión | (26.494) | (3.203) | |
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | (26.494) | (3.203) | |
BENEFICIO INTEGRAL TOTAL | 12.713 | 30.945 | |
Beneficios / (Pérdidas) del ejercicio atribuibles a: Accionistas de la Sociedad Dominante |
35.489 | 30.749 | |
Intereses minoritarios | 3.718 | 3.399 | |
Beneficio / (Pérdida) integral atribuible a: Accionistas de la Sociedad Dominante |
11.712 | 27.332 | |
Intereses minoritarios | 14.4 | 1.001 | 3.614 |
BENEFICIO POR ACCIÓN EN EUROS (BáSICO) | 5 | 0,104 | 0,090 |