16.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
El detalle del epígrafe “Otros pasivos no corrientes” de los estados de situación financiera consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:
Miles de Euros | ||
2017 | 2016 | |
A coste amortizado: | ||
Linealización de rentas | 15.965 | 16.122 |
Subvenciones de capital | 17.754 | 10.285 |
Adquisición de Capredo Investment GmbH (Nota 2.5.4) | 3.150 | 3.150 |
Préstamos con socios | - | 550 |
Otros pasivos | 2.107 | 3.930 |
38.976 | 34.037 |
El epígrafe “Subvenciones de capital” recoge básicamente, al 31 de diciembre de 2017, las subvenciones recibidas para las reformas de hoteles, tanto de entidades públicas como aportaciones de propietarios de los inmuebles, según el siguiente detalle por país:
Miles de Euros | ||
2017 | 2016 | |
Alemania | 9.709 | 6.866 |
Holanda | 3.461 | - |
España | 1.843 | 1.832 |
Italia | 1.064 | - |
Portugal | 1.005 | 1.124 |
Otros | 672 | 463 |
17.754 | 10.285 |
Al 31 de diciembre de 2017 los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que cumplen con todos los requisitos estipulados en dichas subvenciones, por lo que consideran las mismas como no reintegrables.