ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
De los ejercicios 2017 y 2016 (Miles de euros)
Capital Social | Prima de Emisión | Reservas Legal | Otras Reservas | Integración Global | El método de la Participación | Diferencias de Conversión | Instrumentos de PatrimonioNeto | Acciones y participaciones en patrimonio propias | Resultados Atribuibles a la Sociedad Dominante | Total | Intereses Minoritarios | Total Patrimonio |
Saldos al 31 de diciembre de 2015 |
700.544 | 634.659 | 43.121 | (177.808) | 48.480 | (21.135) | (130.347) | 27.230 | (37.561) | 938 | 1.088.121 | 37.963 | 1.126.084 |
Ajustes posteriores al cierre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo inicial ajustado al 1 de enero de 2016 | 700.544 | 634.659 | 43.121 | (177.808) | 48.480 | (21.135) | (130.347) | 27.230 | (37.561) | 938 | 1.088.121 | 37.963 | 1.126.084 |
Resultado neto del ejercicio 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.750 | 30.750 | 3.399 | 34.149 |
Diferencias de conversión | - | - | - | - | - | - | (3.418) | - | - | - | (3.418) | 215 | (3.203) |
Ingresos y gastos reconocidos en el periodo | - | - | - | - | - | - | (3.418) | - | - | 30.750 | 27.332 | 3.614 | 30.946 |
Distribución de Resultados 2015- - A Reservas |
- | - | - | (89.072) | 90.673 | (663) | - | - | - | (938) | - | - | - |
Variación en acciones propias | - | - | - | - | - | - | - | - | (2.422) | - | (2.422) | - | (2.422) |
Plan de retribución en acciones | - | - | - | 1.927 | - | - | - | - | - | - | 1.927 | - | 1.927 |
Adquisión de minoritarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Combinación de negocios | - | - | - | - | 1.483 | (1.483) | - | - | - | - | - | 2.589 | 2.589 |
Reparto de dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.056) | (1.056) |
Otras operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | (782) | - | - | - | - | - | (782) | 782 | - |
Otros movimientos | - | - | - | - | (2.342) | 75 | - | - | - | - | (2.267) | 75 | (2.192) |
Saldos al 31 de diciembre de 2016 | 700.544 | 634.659 | 43.121 | (264.953) | 137.512 | (23.206) | (133.765) | 27.230 | (39.983) | 30.750 | 1.111.909 | 43.967 | 1.155.876 |
Ajustes posteriores al cierre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo inicial ajustado al 1 de enero de 2017 | 700.544 | 634.659 | 43.121 | (264.953) | 137.512 | (23.206) | (133.765) | 27.230 | (39.983) | 30.750 | 1.111.909 | 43.967 | 1.155.876 |
Resultado neto del ejercicio 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.489 | 35.489 | 3.718 | 39.207 |
Diferencias de conversión | - | - | - | - | - | - | (23.777) | - | - | - | (23.777) | (2.717) | (26.494) |
Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingresos y gastos reconocidos en el periodo | - | - | - | - | - | - | (23.777) | - | - | 35.489 | 11.721 | 1.001 | 12.713 |
Distribución de resultados 2016 - - A Reservas |
- | - | 12.896 | 116.068 | (98.333) | 119 | - | - | - | (30.750) | - | - | - |
- A Dividendos | - | - | - | (17.056) | - | - | - | - | - | - | (17.056) | - | (17.056) |
Variación en acciones y participaciones en patrimonio propias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plan de retribución en acciones (Notas 27 y 14.3) | - | - | - | 1.508 | - | - | - | - | 733 | - | 2.241 | - | 2.241 |
Reparto de dividendos (Nota 14.4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.496) | (1.496) |
Otros movimientos | - | - | - | - | (302) | - | - | - | - | - | (302) | - | (302) |
Saldos al 31 de diciembre de 2017 | 700.544 | 634.659 | 56.017 | (164.433) | 38.877 | (23.087) | (157.542) | 27.230 | (39.250) | 35.489 | 1.108.504 | 43.472 | 1.151.976 |