21.- OTROS PASIVOS CORRIENTES
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
Miles de Euros | ||
2017 | 2016 | |
Remuneraciones pendientes de pago | 37.216 | 32.526 |
Adquisición de Hoteles Royal, S.A. | - | 21.523 |
Linealización de rentas | 2.095 | 742 |
Pasivo por cancelación de contratos | - | 470 |
Acreedores varios | 2.457 | 1.019 |
41.768 | 56.280 |
El epígrafe “Adquisición de Hoteles Royal, S.A.” recogía el pasivo correspondiente a la parte pendiente de la contraprestación por la adquisición en el mes de marzo de 2015 y que se ha hecho efectiva en el mes de marzo de 2017.