26.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
26.1 Información de Segmentos Principales
El Grupo divide su actividad en los segmentos inmobiliario (véase Nota 11) y hotelero. Adicionalmente, dentro del segmento hotelero, se identifican subsegmentos por áreas geográficas, que se incorporan en los desgloses incluidos en las cuentas anuales consolidadas a efectos de información.
Los factores tenidos en cuenta a la hora de definir los segmentos han sido los siguientes:
a) Desarrollan actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos por transacciones con otros componentes del Grupo).
b) Obtienen unos resultados de operación revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento.
c) Disponen de información financiera diferenciada
El Comité de Dirección es el órgano encargado de la toma de decisiones relativas a los segmentos del Grupo. En este sentido, analiza los resultados del Grupo distinguiendo entre los subsegmentos mencionados.
A continuación, se facilita desglose de la información por segmentos, requerida por la NIIF 8:
Miles de Euros | ||||||||||||||
Hotelera | ||||||||||||||
31/12/17 | 31/12/16 | |||||||||||||
Total | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa y otros | Total | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa y otros | |
OTRA INFORMACIÓN | ||||||||||||||
Adiciones de activos fijos | 113.811 | 63.826 | 13.071 | 8.649 | 21.529 | 6.624 | 112 | 138.846 | 44.674 | 45.811 | 24.190 | 15.220 | 8.752 | 199 |
Amortizaciones | (123.085) | (39.812) | (20.234) | (33.536) | (18.495) | (8.498) | (2.510) | (114.170) | (36.511) | (19.047) | (24.894) | (23.018) | (8.007) | (2.693) |
Resultado neto por deterioro de activos | 10.108 | 3.319 | (783) | 9.471 | (2.020) | - | 121 | (2.686) | (952) | 665 | (3.367) | 925 | - | 43 |
BALANCE DE SITUACIÓN | ||||||||||||||
ACTIVO | ||||||||||||||
Activos por segmentos | 2.353.119 | 681.765 | 577.523 | 454.217 | 290.223 | 348.494 | 897 | 2.569.906 | 738.717 | 646.954 | 486.445 | 303.010 | 387.198 | 7.582 |
Participaciones en empresas asociadas | 9.419 | 1.366 | - | - | - | 5.913 | 2.140 | 10.646 | 1.407 | - | - | - | 6.165 | 3.074 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 66.621 | - | 66.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activo total consolidado | 2.429.159 | 683.131 | 644.144 | 454.217 | 290.223 | 354.407 | 3.037 | 2.580.552 | 740.124 | 646.957 | 486.445 | 303.010 | 393.363 | 10.656 |
PASIVO | ||||||||||||||
Pasivos y patrimonio por segmentos | 2.429.159 | 683.131 | 644.144 | 454.217 | 290.223 | 354.407 | 3.037 | 2.580.552 | 740.124 | 646.954 | 486.445 | 303.010 | 393.363 | 10.656 |
Pasivo y Patrimonio Neto total consolidado | 2.429.159 | 683.131 | 644.144 | 454.217 | 290.223 | 354.407 | 3.037 | 2.580.552 | 740.124 | 646.954 | 486.445 | 303.010 | 393.363 | 10.656 |
Miles de Euros | ||||||||||||||
Inmobiliaria | ||||||||||||||
31/12/17 | 31/12/16 | |||||||||||||
Total | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa y otros | Total | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa y otros | |
OTRA INFORMACIÓN | ||||||||||||||
Adiciones de activos fijos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amortizaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultado neto por deterioro de activos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BALANCE DE SITUACIÓN | ||||||||||||||
ACTIVO | ||||||||||||||
Activos por segmentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participaciones en empresas asociadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 42.545 | - | - | - | - | 33.556 | 8.989 | 46.685 | - | - | - | - | 34.556 | 12.129 |
Activo total consolidado | 42.545 | - | - | - | - | 33.556 | 8.989 | 46.685 | - | - | - | - | 34.556 | 12.129 |
PASIVO | ||||||||||||||
Pasivos y patrimonio por segmentos | 42.545 | - | - | - | - | 33.556 | 8.989 | 46.685 | - | - | - | - | 34.556 | 12.129 |
Pasivo y Patrimonio Neto total consolidado | 42.545 | - | - | - | - | 33.556 | 8.989 | 46.685 | - | - | - | - | 34.556 | 12.129 |
Miles de Euros | ||||||||||||||
Total | ||||||||||||||
31/12/17 | 31/12/16 | |||||||||||||
Total | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa y otros | Total | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa y otros | |
OTRA INFORMACIÓN | ||||||||||||||
Adiciones de activos fijos | 113.811 | 63.826 | 13.071 | 8.649 | 21.529 | 6.624 | 112 | 138.846 | 44.674 | 45.811 | 24.190 | 15.220 | 8.752 | 199 |
Amortizaciones | (123.085) | (39.812) | (20.234) | (33.536) | (18.495) | (8.498) | (2.510) | (114.170) | (36.511) | (19.047) | (24.894) | (23.018) | (8.007) | (2.693) |
Resultado neto por deterioro de activos | 10.108 | 3.319 | (783) | 9.471 | (2.020) | - | 121 | (2.686) | (952) | 665 | (3.367) | 925 | - | 43 |
BALANCE DE SITUACIÓN | ||||||||||||||
ACTIVO | ||||||||||||||
Activos por segmentos | 2.353.119 | 681.765 | 577.523 | 454.217 | 290.223 | 348.494 | 897 | 2.569.906 | 738.717 | 646.954 | 486.445 | 303.010 | 387.198 | 7.582 |
Participaciones en empresas asociadas | 9.419 | 1.366 | - | - | - | 5.913 | 2.140 | 10.646 | 1.407 | - | - | - | 6.165 | 3.074 |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 109.166 | - | 66.621 | - | - | 33.556 | 8.989 | 46.685 | - | - | - | - | 34.556 | 12.129 |
Activo total consolidado | 2.471.704 | 683.131 | 644.144 | 454.217 | 290.223 | 387.963 | 12.026 | 2.627.237 | 740.124 | 646.954 | 486.445 | 303.010 | 427.919 | 22.785 |
PASIVO | ||||||||||||||
Pasivos y patrimonio por segmentos | 2.471.704 | 683.131 | 644.144 | 454.217 | 290.223 | 387.963 | 12.026 | 2.627.237 | 740.124 | 646.954 | 486.445 | 303.010 | 427.919 | 22.785 |
Pasivo y Patrimonio Neto total consolidado | 2.471.704 | 683.131 | 644.144 | 454.217 | 290.223 | 387.963 | 12.026 | 2.627.237 | 740.124 | 646.954 | 486.445 | 303.010 | 427.919 | 22.785 |
26.2 Información de Segmentos Secundarios
El cuadro siguiente muestra el desglose de determinados saldos consolidados del Grupo de acuerdo con la distribución geográfica de las entidades que los originan:
Miles de Euros (2017) | |||||||
Información significativa de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por área Geográfica | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa | Total |
Importe neto de la cifra de negocios | 399.600 | 319.475 | 275.534 | 309.318 | 142.909 | 99.250 | 1.546.086 |
Amortizaciones | (39.812) | (20.234) | (33.536) | (18.495) | (8.498) | (2.510) | (123.085) |
Ingresos Financieros | 971 | 374 | 335 | 647 | 591 | 77 | 2.995 |
Gastos Financieros | (63.931) | 3.911 | (3.367) | (6.225) | (5.476) | (1.659) | (76.747) |
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | (42) | - | - | - | 454 | (761) | (349) |
Variación de la provisión de onerosos | 4.496 | - | - | 439 | - | (719) | 4.216 |
Impuesto sobre Sociedades | (13.216) | (10.453) | (4.780) | (331) | (4.676) | (56) | (33.512) |
Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | - | - | - | - | (186) | (92) | (278) |
Miles de Euros (2017) | |||||||
Información significativa de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por área Geográfica | España | Benelux | Italia | Alemania | Latinoamerica | Resto de Europa | Total |
Importe neto de la cifra de negocios | 361.747 | 276.102 | 266.412 | 307.668 | 136.888 | 99.086 | 1.447.903 |
Amortizaciones | (36.511) | (19.047) | (24.894) | (23.018) | (8.007) | (2.693) | (114.170) |
Ingresos Financieros | 1.100 | 595 | 72 | 919 | 551 | 73 | 3.310 |
Gastos Financieros | (55.448) | 1.044 | (4.810) | (6.365) | (5.036) | (1.689) | (72.304) |
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación | 208 | - | - | - | 687 | (776) | 119 |
Variación de la provisión de onerosos | 4.862 | - | 840 | 477 | - | (2.016) | 4.163 |
Impuesto sobre Sociedades | 490 | (6.433) | 1.478 | 1.649 | (4.906) | (213) | (7.935) |
Resultados del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | - | - | - | - | (2.115) | (159) | (2.274) |